KOOPERATİF MERKEZİ İLETİŞİM
0312 425 22 54
0312 425 40 39
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
YÖNETİM KURULU İLETİŞİM BİLGİLERİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Özer Akyıldız
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
(0530) 694 56 35
YÖNETİM KURULU 2. BAŞKANI
Ahmet Koç
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
(0532) 711 51 05
YÖNETİM KURULU SEKRETERİ
Elife KAYA ARTANTAŞ
YÖNETİM KURULU SAYMANI
Mümin Gökhan GÜLCAN
(0533) 728 82 08
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Saniye SEZER
(0532) 165 04 80
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ünal ŞİMŞEK
(0533) 423 73 62
10.06.2025 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
10.05.2025 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
10.04.2025 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
10.03.2025 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
11.02.2025 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
14.01.2025 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
10.12.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
08.11.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
10.10.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
06.09.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
06.08.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
10.06.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
07.05.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
29.03.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
29.02.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
31.01.2024 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
29.12.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
30.11.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
30.10.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
28.09.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
29.08.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
25.07.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
23.06.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
18.05.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
02.04.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
24.03.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
16.01.2023 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
16.12.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
11.11.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
11.10.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
13.09.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
10.08.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
26.05.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
27.04.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
15.03.2022 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
24.06.2021 TARİHİNE KADAR YAPILAN İMALAT
GARANTİ BANKASI
Demetevler Şubesi
HESAP NO: 0530-6297084
IBAN: TR47 0006 2000 5300 0006 2970 84
T.C. ZİRAAT BANKASI
Kolej Şubesi
Hesap No: 3245296 – 5078
IBAN: TR27 0001 0008 4103 2452 9650 78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
Kızılay Şubesi
Hesap No: 00158 00728 993 41 78
IBAN: TR69 0001 5001 5800 7289 9341 78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI
Tunalı Hilmi Şubesi
Hesap No: 00158 00728 993 39 22
IBAN: TR94 0001 5001 5800 7289 9339 22
POSTA ÇEKİ HESABI
Hesap No: 5009886
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kızılay Şubesi
Hesap No: 4214 – 0904269
IBAN: TR73 0006 4000 0014 2140 9042 69
YAPI KREDİ BANKASI
Meşrutiyet Şubesi
HESAP NO:79431501
IBAN:TR03 0006 7010 0000 0079 4315 01
TEKNİK ŞARTNAMEYİ İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN
1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı |
1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı |
KADASTRO PARSELLERİ | İMAR PARSELLERİ | |||||||
PARSEL NO | TOPLAM ALAN | KOOPERATİF HİSSESİ | KALAN HİSSE | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | NİTELİĞİ | MALİK | |
94 | 49300 | 28313.00 | 20987.00 | |||||
547 | 272827 | 272827.00 | TAM | 28923/2 | 14.015,17 | ARSA | AKÇALI | |
550 | 103800 | 103800.00 | TAM | 28936/2 | 45.604,25 | ARSA | AKÇALI | |
556 | 11040 | 11040.00 | TAM | 29016/5 | 178.447,59 | ARSA | AKÇALI | |
561 | 1200 | 1200.00 | TAM | 29016/6 | 12.285,47 | ARSA | AKÇALI | |
567 | 12740 | 12740.00 | TAM | 29413/1 | 8.328,00 | ARSA | AKÇALI | |
575 | 439750 | 439750.00 | TAM | 29414/1 | 17.057,62 | ARSA | AKÇALI | |
578 | 241300 | 241300.00 | TAM | 29415/1 | 17.631,00 | ARSA | AKÇALI | |
581 | 38400 | 4945.50 | 33454.50 | 29416/1 | 16.507,85 | ARSA | AKÇALI | |
582 | 344700 | 258525.00 | 86175.00 | 29417/1 | 12.407,17 | ARSA | AKÇALI | |
586 | 23300 | 20225.69 | 3074.31 | 29418/1 | 48.750,97 | ARSA | AKÇALI | |
591 | 59200 | 59200.00 | TAM | 29419/1 | 17.481,00 | ARSA | AKÇALI | |
592 | 135900 | 11325.00 | 124575.00 | 29420/1 | 5.027,55 | ARSA | AKÇALI | |
601 | 9100 | 9100.00 | TAM | 29420/2 | 6.147,91 | ARSA | AKÇALI | |
606 | 15300 | 15300.00 | TAM | 29421/1 | 4.000,02 | ARSA | AKÇALI | |
607 | 12900 | 9675.00 | 3225.00 | 29421/2 | 4.123,39 | ARSA | AKÇALI | |
608 | 10800 | 10800.00 | TAM | 29422/1 | 21.659,78 | ARSA | AKÇALI | |
609 | 14700 | 2042.78 | 12657.22 | 29423/1 | 57.813,10 | ARSA | AKÇALI | |
610 | 8900 | 8900.00 | TAM | 29424/1 | 18.973,62 | ARSA | AKÇALI | |
612 | 87400 | 17480.00 | 69920.00 | 29426/2 | 96.124,15 | ARSA | AKÇALI | |
617 | 27500 | 26755.20.00 | 745.00 | 29427/1 | 98.731,92 | ARSA | AKÇALI | |
623 | 5260 | 5260.00 | TAM | 29428/1 | 26.645,68 | ARSA | AKÇALI | |
626 | 7900 | 7900.00 | TAM | 29429/1 | 24.926,69 | ARSA | AKÇALI | |
627 | 11500 | 11500.00 | TAM | 29430/1 | 11.363,06 | ARSA | AKÇALI | |
629 | 11440 | 4290.00 | 7150.00 | 29431/1 | 10.403,07 | ARSA | AKÇALI | |
631 | 14940 | 14940.00 | TAM | 29433/1 | 6.731,75 | ARSA | AKÇALI | |
632 | 3300 | 3300.00 | TAM | 29434/1 | 95.713,40 | ARSA | AKÇALI | |
633 | 9300 | 9300.00 | TAM | 29435/1 | 5.609,00 | ARSA | AKÇALI | |
634 | 6200 | 6200.00 | TAM | 29437/1 | 39.760,03 | ARSA | AKÇALI | |
637 | 4060 | 4060.00 | TAM | 29439/1 | 11.334,12 | ARSA | AKÇALI | |
638 | 28960 | 28960.00 | TAM | |||||
642 | 4680 | 438.75 | 4241.25 | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | NİTELİĞİ | MALİK | |
647 | 24400 | 15250.00 | 9150.00 | 28713/3 | 25.042,33 | SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI | AKÇALI | |
651 | 61000 | 55634.25 | 5365.75 | 29017/2 | 74.105,29 | ARSA-EĞİTİM TESİSİ | AKÇALI | |
657 | 11400 | 11400.00 | TAM | 29018/3 | 54.139,14 | ARSA-EĞİTİM TESİSİ | AKÇALI | |
665 | 221400 | 221400.00 | TAM | 29426/1 | 24.393,21 | ARSA-EĞİTİM TESİSİ | AKÇALI | |
5557 | 113720 | 113720.00 | TAM | 29432/1 | 3.861,79 | ARSA- SAĞLIK TESİSİ | AKÇALI | |
5558 | 113980 | 113980.00 | TAM | |||||
5468 | 32288 | 4540.50 | 27748.00 | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ | NİTELİĞİ | MALİK | |
TOPLAM | 2707558 | 2299090.67 | 408467.33 | 29436/1 | 93.472,60 | ARSA | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |
29438/1 | 44.334,23 | ARSA | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||
29432/2 | 6.951,00 | ARSA-SAĞLIK TESİSİ | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||
29432/3 | 4.272,30 | ARSA-SAĞLIK TESİSİ | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||
29016/3 | 21.890,87 | ARSA-SAĞLIK TESİSİ | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | |||||
29016/4 | 5.161,33 | ARSA-İBADET YERİ | MALİYE HAZİNESİ | |||||
29425/1 | 6.626,99 | ARSA-İBADET YERİ | MALİYE HAZİNESİ | |||||
29417/2 | 3.372,60 | ARSA-İBADET YERİ | MALİYE HAZİNESİ | |||||
29016/7 | 699 | ARSA | ÇANKAYA BELEDİYESİ |
Arsalarımızın bulunduğu araziler